Eignungsgeprüftes und zertifiziertes Streulicht Messgerät zur Überwachung der Rußzahl
Geeignet zur Rußzahlmessung
| D-R 300 Anwendungsdaten | |
| Messgrößen | Streulichtwert, kalibrierbar als Rußzahl 0-3 |
| Messgas | Abgas |
| Rußzahl | 0 - 3 (5) |
| Strömungsgeschwindigkeit | 1 - 40 m/s |
| Kanaldurchmesser | > 0,3 m |
| Messgastemperatur | -25 … 320°C, andere auf Anfrage |
| Messgasdruck (relativ zur Umgebung) | -50 bis +20 hPa, andere auf Anfrage |
| Abgasfeuchte | < 95% relative Feuchte (nicht kondensierend) |
| Umgebungstemperatur | -20 bis +50 °C, andere auf Anfrage |
| D-R 300 Technische Daten | |
| Messprinzip | Messung des von Staubpartikeln in Rückwärtsrichtung gestreuten Lichts |
| Lichtquelle | Halogenlampe, weiß, > 10.000 h |
| Bauart | In Situ, Anbau außen am Kamin, kein Kontakt mit Messgas |
| System-Komponenten | D-R 300 M Messkopf Sende / Empfangseinheit D-R 300 L Lichtfalle D-R 300 B Bedien- und Anzeigeeinheit D-BL Spüllufteinheit Zubehör |
| Messbereiche | Rußzahl 0 - 3 (definiert durch optische Blenden) |
| Ausgabebereiche | Skalierung der Streulichtwerte in Rußzahl und Zuweisung zu den Analogausgängen. |
| Prozessanschluß | Flansch HxBxT ca. 400 x 200 x 30 mm |
| D-R 300 M Messkopf, Sende- und Empfangseinheit | |
| Hilfsenergie | 230 V 50/60 Hz, 70 VA 115 V 50/60 Hz, 70 VA* (Anschluss an D-R 300 B) |
| Maße (H x B xT) | 570 x 310 x 200 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Gewicht | ca. 18 kg |
| Material | Al-Guss-Legierung, lackiert RAL 5017 |
| D-R 300 B Bedien- und Anzeigeeinheit |
|
| Messwertausgänge | 2 x 4-20 mA / 500 Ohm |
| Statusausgänge | 3 Relaisausgänge, Belastbarkeit 48 V / 0,5 A |
| Statuseingänge | 1 potenzialfreier Eingang |
| Hilfsenergie | 230 V 50/60 Hz, 70 VA 115 V 50/60 Hz, 70 VA* |
| Schutzart | IP 65 |
| Maße (H x B xT) | 160 x 180 x 140 mm |
| D-R 300 L Lichtfalle | |
| Abmessungen | Varianten, abhängig vom Kamindurchmesser |
| Material | 1.0037, lackiert 1.4571, lackiert* |
| D-BL Gebläseeinheit | |
| Spülluftmenge | max. 40/60 m3/h bei dPtot 50/25 hPa, andere auf Anfrage |
| Hilfsenergie | 115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz, 0,37 / 0,43 kW, andere auf Anfrage |
| Schutzart | IP 55 |
| Maße (H x B xT) | 480 x 450 x 320 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Material | 1.4301 |
| Anmerkungen | * Varianten Änderungen vorbehalten! |