Eignungsgeprüftes und zertifiziertes Staubmessgerät, kombiniert mit einer Strömungs-, Temperatur- und Absolutdruckmessung zur Überwachung von kleinen bis mittleren Staubkonzentrationen im trockenen Abgas und Prozessgas.
Geeignet zur Staub-Massenkonzentrationsmessung
Das Messprinzip ist für den Einsatz hinter elektrostatischen Filtern nicht geeignet.
| | D-RX 250 Anwendung |
| Messgrößen | Tribo-Messwert / Staubkonzentration Differenzdruck / Gasgeschwindigkeit - Volumenstrom Messgastemperatur Absolutdruck |
| Messgas | Luft, Abgas, nicht brennbares Prozessgas |
| Staubkonzentration** (typische Werte vor Ort) |
2 - 50 / 5 - 100 / 10 - 200 / 20 - 500 mg/m3 |
| Strömungsgeschwindigkeit*** | 7-35 m/s |
| Kanaldurchmesser | > 0,3 m |
| Messgastemperatur | 0 - 200°C / 350°C* |
| Messgasdruck (relativ zur Umgebung) | -100 bis +300 hPa |
| Abgasfeuchte | 20 ... 80% rel. Feuchte |
| Umgebungstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Zertifikate | CE |
| | D-RX 250 Technische Daten |
| Messprinzip | Messung des triboelektrischen Ladungsübertrags von Staubpartikeln in strömendem Messgas auf eine Messelektrode Differenzdruckbestimmung an einem Strömungsprofil (Multi Point Pitot Tube) |
| Bauart | In Situ, Anbau außen am Kamin, Sonde in Kontakt mit Messgas |
| System-Komponenten | D-RX 250 S Messkopf mit Sonde D-RX 250 T Transmitter D-RX 250 D Anzeige und Auswerteeinheit D-FL 100 DDMH Differenzdruck-Transmitter D-RX 250 G Spülluftgebläse* Zubehör |
| Messbereiche | 0 - 100% Tribo-Messwert, in 8 Empfindlichkeitsbereichen 0 - 400°C 0 - 10hPa / 60 hPa* Differenzdruck 800 - 1300 hPa Absolutdruck |
| erweiterte Messunsicherheit EN 14181 / EN ISO 14956 / EN 15267-3 | besser als 2,8 mg/m3 bei Partikelgröße 1-2mü |
| Ausgabebereiche | Zuweisung des Tribo Messwertes zum Analogausgang, roh oder skaliert in mg/m3 Massenkonzentration nach Korrektur des Einflusses variabler Gasgeschwindigkeit. Zuweisung des dP Signals zum Analogausgang, roh oder skaliert in m/s als Gasgeschwindigkeit oder umgeformt in Volumenstrom im Betriebs- oder Normzustand Zuweisung des T-Signals zum Analogausgang Zuweisung des Pabs Signals zum Analogausgang |
| Prozessanschluss | Flansch ähnl. DN 65 PN6, Lochkreis 130mm Rohr, DI=70, L= 120mm Flansch ähnl. DN 80 PN6, Lochkreis 150mm Rohr, DI=100, L= 200mm* |
| | D-RX 250 S Messkopf mit Sonde |
| Messwertausgänge | 1 x RS 485 Modbus RTU |
| Statusausgang | 1 x Transistor-Schaltausgang, Betriebsbereitschaft |
| Hilfsenergie | 24 V DC, von D-RX 250 T |
| Schutzart | IP65 |
| Maße ( H x B x T ) | 180 x 180 x 360 mm + Sondenlänge 380 x 205 x 465 mm + Sondenlänge* Sondenlänge: 250 / 400 / 700 / 1000 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Material | Al Legierung, Guss lackiert RAL 5017 Isolator: Keramik Sonde: 1.4571 |
| D-RX 250 T Transmitter | |
| Messwertausgang | RS 485 Modbus RTU |
| Statusausgang | 1 Relaisausgang, Belastbarkeit 48 V / 0,5 A |
| Statuseingang | 1 potenzialfreier Eingang - Wartung |
| Analogeingang | 2 x 4-20mA für Pabs, dP |
| Hilfsenergie | 90-264 VAC, 48-62 Hz, 10 VA, versorgt D-RX 250 P |
| Umgebungstemperatur | -20 bis 50°C |
| Schutzart | IP 65 |
| Maße ( H x B x T ) | 270 x 190 x 135 mm |
| Material | Gehäuse: Al Legierung, Guss lackiert RAL 5017 |
| Gewicht | 5 kg |
| D-FL 100 DDM-H (2-Leiter) dP-Transmitter | |
| Messbereich | 0 - 10 hPa |
| Messwertausgang | 4 - 20 mA |
| Hilfsenergie | 14 - 32 VDC, von D-RX 250 T |
| Umgebungstemperatur | - 40 bis 85 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Abmessungen (H x B x T) | 190 x 120 x 90 mm |
| D-RX 250 P (2-Leiter) Pabs-Transmitter | |
| Messbereich | 800 - 1300 hPa |
| Messwertausgang | 4 - 20 mA |
| Hilfsenergie | 14 - 32 VDC, von D-RX 250 T |
| D-RX 250 G Spüllufteinheit* | |
| Spülluftmenge | 5 - 10 m3/h |
| Hilfsenergie | 90 - 264 V, 47 - 63 Hz |
| Schutzart | IP 54 |
| Abmessungen (H x B x T) | 380 x 300 x 210 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Material | 1.4301 |
| Bemerkungen | * Varianten ** Die Eignung des D-RX 250 für die benannten Bereiche ist von der Staubart und dessen Größenverteilung abhängig *** der Messeffekt wird von der Strömungsgeschwindigkeit beeinflusst. Der Einfluss wird korrigiert. Änderungen vorbehalten! |